Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İSTATİSTİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2025/2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI
BİRİNCİ YIL
1. YARIYIL 2. YARIYIL
DERSİN ADI T U L AKTS DERSİN ADI T U L AKTS
Seçmeli-1 3 0 0 6 Seçmeli-1 3 0 0 6
Seçmeli-2 3 0 0 6 Seçmeli-2 3 0 0 6
Seçmeli-3 3 0 0 6 Seçmeli-3 3 0 0 6
Matematiksel İstatistik I 3 0 0 6 Seminer 0 2 0 6
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 0 6 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 0 6
                   
TOPLAM AKTS 30 TOPLAM AKTS 30
 
İKİNCİ YIL
3. YARIYIL 4. YARIYIL
DERSİN ADI T U L AKTS DERSİN ADI T U L AKTS
Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 24 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 24
Uzmanlık Alan Dersi 8 0 0 6 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 0 6
                   
TOPLAM AKTS 30 TOPLAM AKTS 30
 
SEÇMELİ DERSLER
1. YARIYIL 2. YARIYIL
DERSİN ADI T U L AKTS DERSİN ADI T U L AKTS
Olasılık Teorisi 3 0 0 6 Olasılık Teorisi 3 0 0 6
Matematiksel İstatistik II 3 0 0 6 Matematiksel İstatistik II 3 0 0 6
Optimizasyon Teknikleri 3 0 0 6 Optimizasyon Teknikleri 3 0 0 6
Regresyon Analizi I 3 0 0 6 Regresyon Analizi I 3 0 0 6
Regresyon Analizi II 3 0 0 6 Regresyon Analizi II 3 0 0 6
Doğrusal Modeller 3 0 0 6 Doğrusal Modeller 3 0 0 6
İstatistiksel Deney Tasarımı 3 0 0 6 İstatistiksel Deney Tasarımı 3 0 0 6
Zaman Serileri Analizi I 3 0 0 6 Zaman Serileri Analizi I 3 0 0 6
Çok Değişkenli İstatistik I 3 0 0 6 Çok Değişkenli İstatistik I 3 0 0 6
Çok Değişkenli İstatistik II 3 0 0 6 Çok Değişkenli İstatistik II 3 0 0 6
Yöneylem Araştırması 3 0 0 6 Yöneylem Araştırması 3 0 0 6
İstatistiksel Kalite Kontrol 3 0 0 6 İstatistiksel Kalite Kontrol 3 0 0 6
Stokastik Süreçler 3 0 0 6 Stokastik Süreçler 3 0 0 6
İstatistiksel Programlama 3 0 0 6 İstatistiksel Programlama 3 0 0 6
Veri Madenciliği 3 0 0 6 Veri Madenciliği 3 0 0 6
Esnek Hesaplama 3 0 0 6 Esnek Hesaplama 3 0 0 6
Bayesci İstatistik 3 0 0 6 Bayesci İstatistik 3 0 0 6
Sağ Kalım Analizi 3 0 0 6 Sağ Kalım Analizi 3 0 0 6
Ekonometrik Yöntemler 3 0 0 6 Ekonometrik Yöntemler 3 0 0 6
Veri Tabanı 3 0 0 6 Veri Tabanı 3 0 0 6
Benzetim Teknikleri 3 0 0 6 Benzetim Teknikleri 3 0 0 6
Örnekleme 3 0 0 6 Örnekleme 3 0 0 6
Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 6 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 6
Kategorik Veri Analizi 3 0 0 6 Kategorik Veri Analizi 3 0 0 6
Doğrusal Olmayan Modeller 3 0 0 6 Doğrusal Olmayan Modeller 3 0 0 6
Parametrik Olmayan ve Yarı Parametrik Modelleme 3 0 0 6 Parametrik Olmayan ve Yarı Parametrik Modelleme 3 0 0 6
Zaman Serileri Analizi II 3 0 0 6 Zaman Serileri Analizi II 3 0 0 6
Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları 3 0 0 6 Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları 3 0 0 6
İstatistik Teorisi 3 0 0 6 İstatistik Teorisi 3 0 0 6
Bulanık Çıkarım Sistemleri 3 0 0 6 Bulanık Çıkarım Sistemleri 3 0 0 6
Yeniden Örnekleme Yöntemleri 3 0 0 6 Yeniden Örnekleme Yöntemleri 3 0 0 6
Yapay Sinir Ağları 3 0 0 6 Yapay Sinir Ağları 3 0 0 6
Dayanıklı İstatistik 3 0 0 6 Dayanıklı İstatistik 3 0 0 6
Dayanıklı Regresyon Yöntemleri I 3 0 0 6 Dayanıklı Regresyon Yöntemleri I 3 0 0 6
Dayanıklı Regresyon Yöntemleri II 3 0 0 6 Dayanıklı Regresyon Yöntemleri II 3 0 0 6
Seminer 0 2 0 6 Seminer 0 2 0 6
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 0 6 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 0 6
R ile Veri Analizi 3 0 0 6 R ile Veri Analizi 3 0 0 6
Veri Zarflama Analizi 3 0 0 6 Veri Zarflama Analizi 3 0 0 6
Matlab ve Uygulamaları 3 0 0 6 Matlab ve Uygulamaları 3 0 0 6
Stata ile Uygulamalı Ekonometri 3 0 0 6 Stata ile Uygulamalı Ekonometri 3 0 0 6
Bilgisayar Programlama I 3 0 0 6 Bilgisayar Programlama I 3 0 0 6
Bilgisayar Programlama II 3 0 0 6 Bilgisayar Programlama II 3 0 0 6
İstatistik ve Genetik 3 0 0 6 İstatistik ve Genetik 3 0 0 6
Belirsizliğin Matematiksel Analizi 3 0 0 6 Belirsizliğin Matematiksel Analizi 3 0 0 6
Ölçü Teorisi 3 0 0 6 Ölçü Teorisi 3 0 0 6
Entropi Yasası ve Olasılık Teorisindeki Esasları 3 0 0 6 Entropi Yasası ve Olasılık Teorisindeki Esasları 3 0 0 6
Tam Sayılı Programlama 3 0 0 6 Tam Sayılı Programlama 3 0 0 6
Bulanık Olasılık Teorisi 3 0 0 6 Bulanık Olasılık Teorisi 3 0 0 6
İstatistik Karar Kuramı ve Yöntemleri 3 0 0 6 İstatistik Karar Kuramı ve Yöntemleri 3 0 0 6
R ile İstatistiksel Hesaplama 3 0 0 6 R ile İstatistiksel Hesaplama 3 0 0 6
Veri Analizine Giriş 3 0 0 6 Veri Analizine Giriş 3 0 0 6
Kuantum Olasılık Teorisi 3 0 0 6 Kuantum Olasılık Teorisi 3 0 0 6
 
3. YARIYIL 4. YARIYIL
DERSİN ADI T U L AKTS DERSİN ADI T U L AKTS
                   
T: Teorik ders saati U: Uygulama ders saati L: Laboratuvar ders saati