FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||||||||
VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ PROGRAMI | |||||||||||
2025/2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI | |||||||||||
1. SINIF | |||||||||||
1.YARIYIL | 2.YARIYIL | ||||||||||
DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS |
Türk Dili | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | İngilizce | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 |
Matematik 1 | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Matematik II | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Veri Bilimi ve Analitiğine Giriş | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 3 | Lineer Cebir | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Ayrık Matematik | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | Olasılık ve İstatistik II | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Olasılık ve İstatistik I | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Algoritma ve Programlamanın Temelleri | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Bilgisayar Programlama | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 6 |
Temel Bilgi Teknolojileri | 2 | 1 | 0 | Yüzyüze | 4 | Yüzyüze | |||||
30 | 30 | ||||||||||
2. SINIF | |||||||||||
3.YARIYIL | 4.YARIYIL | ||||||||||
DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS |
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 2 | Regresyon Analizi | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Optimizasyon Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Yapay Zekâ Optimizasyon Algoritmaları | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Veri Görselleştirme | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 | Python Programlama | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Bulanık Kümeler ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Çok Değişkenli Veri Analizi | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Mesleki Yabancı Dil | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 2 | Seçmeli | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Seçmeli | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Seçmeli | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 3 | ||||||
OSD Dersleri | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 3 | ||||||
30 | 30 | ||||||||||
3. SINIF | |||||||||||
5.YARIYIL | 6.YARIYIL | ||||||||||
DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS |
Yapılandırılmış Sorgulama Dili | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Öngörü Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Denetimsiz Öğrenme | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Veri Madenciliği | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Yapay Sinir Ağları | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 | Bilgisayarlı Görüntü İşleme | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 |
R ile Veri Analizi | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 | Doğal Dil İşleme | 3 | 3 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Seçmeli | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Seçmeli | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
30 | 30 | ||||||||||
4. SINIF | |||||||||||
7.YARIYIL | 8.YARIYIL | ||||||||||
DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS |
Derin Öğrenme | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Siber Güvenlik | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Büyük Veri ve Analitiği | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 | Bitirme Projesi II | 0 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Nesnelerin İnterneti | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Bulut Bilişim | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Yüksek Başarımlı Hesaplama | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Bitirme Projesi I | 0 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 | Bulanık Çıkarım Sistemleri | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Seçmeli | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
30 | 30 | ||||||||||
SEÇMELİ DERSLER | |||||||||||
1.YARIYIL | 2.YARIYIL | ||||||||||
DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS |
3.YARIYIL | 4.YARIYIL | ||||||||||
DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS |
Parametrik ve Parametrik O. Hip. T. | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Kategorik Veri Analizi | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Matematiksel İstatistik | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Doğrusal Modeller | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Stokastik Süreçler | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 3 | Matlab ile Veri Analizi | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 |
OSD Dersleri | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 3 | ||||||
Sayısal Çözümleme | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 3 | Finansal Okuryazarlık | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ | PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ | ||||||||||
Eğitime Giriş | 3 | 0 | 3 | Uzaktan | 4 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | Uzaktan | 4 |
Eğitim Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | Uzaktan | 4 | Sınıf Yönetimi | 2 | 0 | 2 | Uzaktan | 3 |
5.YARIYIL | 6.YARIYIL | ||||||||||
DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS |
Bilim Tarihi | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Sayısal Karar Verme | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Anket Metodolojisi | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Sınıflama Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Web Tasarımı | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 | İstatistiksel Dağılımlar | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Sağlıkta Veri Analizi | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 | Doğrusal Programlama | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ | PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ | ||||||||||
Özel Öğretim Yöntemleri | 3 | 3 | Uzaktan | 4 | Öğretim Teknolojisi | 2 | 2 | Uzaktan | 3 | ||
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 3 | 3 | Uzaktan | 4 | |||||||
7.YARIYIL | 8.YARIYIL | ||||||||||
DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS |
Doğrusal Olmayan Programlama | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Esnek Hesaplama | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Bulanık İstatistik | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Kümeleme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Nesneye Yönelik Programlama | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Görsel Programlama | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Staj I | 0 | 1 | 0 | Yüzyüze | 5 | Veri Analizi için Paket Programlar | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 |
Staj II | 0 | 1 | 0 | Yüzyüze | 5 | ||||||
PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ | PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ | ||||||||||
Rehberlik ve Özel Eğitim | 3 | 3 | Uzaktan | 4 | Öğretmenlik Uygulaması | 1 | 8 | 5 | Uzaktan | 10 | |
T: Teorik ders saati | U: Uygulama ders saati | L: Laboratuvar ders saati | |||||||||
KALDIRILAN DERSLER | Düzenleme Tarihi: | 17.03.2025 | |||||||||
KALDIRILAN DERS | *DERSİN DURUMU | YERİNE KONAN DERSİN ADI | BÖLÜM BAŞKANI | ||||||||
ADI SOYADI / İMZA | |||||||||||
Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU | |||||||||||
**ÖN KOŞULLU DERS | ***ÖN KOŞUL DERSİ | ||||||||||
Bilişim Uygulamaları II | Bilişim Uygulamaları I | ||||||||||
Halkla İlişkiler Teknikleri | Halkla İlişkilerin Temel Kavramları | ||||||||||
DEKAN/MÜDÜR | |||||||||||
ADI SOYADI / İMZA | |||||||||||
*DERSİN DURUMU: Başarısız öğrenciler kaldırılan dersten muaf tutulacak ise "MUAF", | Prof. Dr. Beyhan KESİK | ||||||||||
kaldırılan dersi tekrar edeceklerse "TEKRAR" yazılacak. Kaldırılan dersin yerine yeni ders | |||||||||||
açıldıysa "YENİ" yazılacak ve YERİNE KONAN DERSİN ADI alanı doldurulacaktır. | |||||||||||
**ÖN KOŞULLU DERSLER: Ön koşulu olan dersler bu alanda belirtilecek. | |||||||||||
***ÖN KOŞUL DERSİ: Ön koşullu dersi alabilmek için başarılması gereken ön koşul dersi de | |||||||||||
bu alanda belirtilecek. | |||||||||||
ÖNEMLİ: ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA HER BİR YARIYILDAKİ DERSLERİN (YABANCI DİL HAZIRLIK DAHİL) AKTS KREDİLERİNE GÖRE EN FAZLA %30'U UZAKTAN ÖĞRETİM YOLUYLA VERİLEBİLİR. |