Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
VERİ BİLİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2025/2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI
BİRİNCİ YIL
1. YARIYIL 2. YARIYIL
DERSİN ADI T U L AKTS DERSİN ADI T U L AKTS
Seçmeli-1 3 0 0 6 Seçmeli-1 3 0 0 6
Seçmeli-2 3 0 0 6 Seçmeli-2 3 0 0 6
Seçmeli-3 3 0 0 6 Seçmeli-3 3 0 0 6
Veri Bilimine Giriş I 3 0 0 6 Seçmeli-4 3 0 0 6
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 0 6 Seçmeli-5 3 0 0 6
                   
TOPLAM AKTS 30 TOPLAM AKTS 30
 
İKİNCİ YIL
3. YARIYIL 4. YARIYIL
DERSİN ADI T U L AKTS DERSİN ADI T U L AKTS
Dönem Projesi 0 0 0 30          
                   
TOPLAM AKTS 30 TOPLAM AKTS 0
 
SEÇMELİ DERSLER
1. YARIYIL 2. YARIYIL
DERSİN ADI T U L AKTS DERSİN ADI T U L AKTS
Veri Bilimine Giriş I 3 0 0 6 Veri Bilimine Giriş I 3 0 0 6
R Programlama Dili ile Veri Analizi 3 0 0 6 R Programlama Dili ile Veri Analizi 3 0 0 6
Python Programlama Dili ile Veri Analizi 3 0 0 6 Python Programlama Dili ile Veri Analizi 3 0 0 6
Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları 3 0 0 6 Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları 3 0 0 6
Matlab ile Veri Analizi 3 0 0 6 Matlab ile Veri Analizi 3 0 0 6
Optimizayon Teknikleri 3 0 0 6 Optimizayon Teknikleri 3 0 0 6
Regresyon Analizi I 3 0 0 6 Regresyon Analizi I 3 0 0 6
Regresyon Analizi II 3 0 0 6 Regresyon Analizi II 3 0 0 6
Zaman Serileri Analizi I 3 0 0 6 Zaman Serileri Analizi I 3 0 0 6
Çok Değişkenli İstatistik I 3 0 0 6 Çok Değişkenli İstatistik I 3 0 0 6
Çok Değişkenli İstatistik II 3 0 0 6 Çok Değişkenli İstatistik II 3 0 0 6
İstatistiksel Programlama 3 0 0 6 İstatistiksel Programlama 3 0 0 6
Veri Madenciliği 3 0 0 6 Veri Madenciliği 3 0 0 6
Esnek Hesaplama 3 0 0 6 Esnek Hesaplama 3 0 0 6
Veri Tabanı 3 0 0 6 Veri Tabanı 3 0 0 6
Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 6 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 6
Kategorik Veri Analizi 3 0 0 6 Kategorik Veri Analizi 3 0 0 6
Doğrusal Olmayan Modeller 3 0 0 6 Doğrusal Olmayan Modeller 3 0 0 6
Paremetrik Olmayan ve Yarı Parametrik Modelleme 3 0 0 6 Paremetrik Olmayan ve Yarı Parametrik Modelleme 3 0 0 6
Zaman Serileri Analizi II 3 0 0 6 Zaman Serileri Analizi II 3 0 0 6
Bulanık Çıkarım Sistemleri 3 0 0 6 Bulanık Çıkarım Sistemleri 3 0 0 6
Yapay Sinir Ağları 3 0 0 6 Yapay Sinir Ağları 3 0 0 6
Dayanıklı İstatistik 3 0 0 6 Dayanıklı İstatistik 3 0 0 6
Dayanıklı Regresyon Yöntemleri I 3 0 0 6 Dayanıklı Regresyon Yöntemleri I 3 0 0 6
Dayanıklı Regresyon Yöntemleri II 3 0 0 6 Dayanıklı Regresyon Yöntemleri II 3 0 0 6
                   
T: Teorik ders saati U: Uygulama ders saati L: Laboratuvar ders saati