Öğretim Planı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ PROGRAMI 
2025/2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI
1. SINIF
1.YARIYIL 2.YARIYIL
DERSİN ADI T U L AKTS DERSİN ADI T U L AKTS
Matematik I 3 0 0 5 Matematik II 3 0 0 5
Veri Bilimi ve Analitiğine Giriş 2 0 0 5 Lineer Cebir 3 0 0 3
Olasılık ve İstatistik I 2 2 0 5 Olasılık ve İstatistik II 2 2 0 5
Ayrık Matematik 3 0 0 4 Veri Yapıları ve Algoritmalar 3 0 0 5
Algoritma ve Programlamanın Temelleri 2 1 0 3 Bilgisayar Programlama 2 2 0 3
Türk Dili I 2 0 0 2 Türk Dili II 2 0 0 2
İngilizce I 2 0 0 2 İngilizce II 2 0 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 0 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 0 2
OSD Dersleri 2 0 0 2 Temel Bilgi Teknolojileri 2 1 0 3
  30   30
2. SINIF
3.YARIYIL 4.YARIYIL
DERSİN ADI T U L AKTS DERSİN ADI T U L AKTS
Matematiksel İstatistik 3 0 0 5 Regresyon Analizi 3 0 0 5
Optimizasyon Yöntemleri 3 0 0 5 Yapay Zekâ Optimizasyon Algoritmaları 3 0 0 5
Veri Görselleştirme 2 2 0 5 Python Programlama 2 2 0 5
Bulanık Kümeler ve Uygulamaları 3 0 0 5 Çok Değişkenli Veri Analizi 3 0 0 5
Seçmeli 3 0 0 5 Seçmeli  2 2 0 5
Seçmeli 2 0 0 5 Seçmeli  3 0 0 5
  30   30
3. SINIF
5.YARIYIL 6.YARIYIL
DERSİN ADI T U L AKTS DERSİN ADI T U L AKTS
Yapılandırılmış Sorgulama Dili 3 0 0 4 Öngörü Yöntemleri 3 0 0 5
Denetimsiz Öğrenme 3 0 0 4 Veri Madenciliği 3 0 0 5
Yapay Sinir Ağları 2 2 0 5 Bilgisayarlı Görüntü İşleme 2 2 0 5
R ile Veri Analizi 2 2 0 5 Doğal Dil İşleme 3 3 0 5
Mesleki Yabancı Dil 2 0 0 2 Seçmeli  3 0 0 5
Seçmeli 2 2 0 5 Seçmeli  3 0 0 5
Seçmeli 3 0 0 5          
  30   30
4. SINIF
7.YARIYIL 8.YARIYIL
DERSİN ADI T U L AKTS DERSİN ADI T U L AKTS
Derin Öğrenme 3 0 0 5 Veri Analizi için Paket Programlar  3 0 0 5
Büyük Veri ve Analitiği 2 2 0 5 Bulanık Çıkarım Sistemleri 3 0 0 5
Nesnelerin İnterneti 3 0 0 5 Görsel Programlama 3 0 0 5
İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 0 5 Yüksek Başarımlı Hesaplama 2 2 0 5
Bitirme Projesi I 0 2 0 5 Bitirme Projesi II 0 2 0 5
Seçmeli 3 0 0 5 Seçmeli 3 0 0 5
  30   30
SEÇMELİ DERSLER
1.YARIYIL 2.YARIYIL
DERSİN ADI T U L AKTS DERSİN ADI T U L AKTS
OSD Dersleri 2 0 0 2          
                   
3.YARIYIL 4.YARIYIL
DERSİN ADI T U L AKTS DERSİN ADI T U L AKTS
Bilim Tarihi 3 0 0 5 Kategorik Veri Analizi 2 2 0 5
Stokastik Süreçler  2 0 0 5 Sayısal Karar Verme 3 0 0 5
Sayısal Çözümleme 2 0 0 5 İstatistiksel Dağılımlar 3 0 0 5
Doğrusal Programlama 3 0 0 5 Finansal Okuryazarlık 3 0 0 5
                   
5.YARIYIL 6.YARIYIL
DERSİN ADI T U L AKTS DERSİN ADI T U L AKTS
Parametrik ve Parametrik O. Hip. T. 3 0 0 5 Doğrusal Modeller 3 0 0 5
Anket Metodolojisi 3 0 0 5 Sınıflama Yöntemleri 3 0 0 5
Web Tasarımı 2 2 0 5 Matlab ile Veri Analizi 2 2 0 5
Sağlıkta Veri Analizi 2 2 0 5 Tam Sayılı Programlama 3 0 0 5
                   
7.YARIYIL 8.YARIYIL
DERSİN ADI T U L AKTS DERSİN ADI T U L AKTS
Doğrusal Olmayan Programlama 3 0 0 5 Esnek Hesaplama 3 0 0 5
Bulanık İstatistik 3 0 0 5 Kümeleme Yöntemleri 3 0 0 5
Nesneye Yönelik Programlama 3 0 0 5 Bulut Bilişim 3 0 0 5
Staj I 0 1 0 5 Siber Güvenlik 3 0 0 5
          Staj II 0 1 0 5
T: Teorik ders saati U: Uygulama ders saati  L: Laboratuvar ders saati